Aktuelles Infektionsgeschehen
Bakterielle Gastroenteritis-Erreger
Campylobacter spp. | Salmonella spp. | Yersinia enterocolitica | Shigella spp. | |
Aug (n=2586) | 5,20% | 0,70% | 0,20% | 0% |
Sep (n=2623) | 4,60% | 0,80% | 0,20% | 0% |
Okt (n=2091) | 4,10% | 0,90% | 0,15% | 0% |
Nov (n=2211) | 3,30% | 0,70% | 0,05% | 0% |
Dez (n=1572) | 2,30% | 0,30% | 0,20% | 0% |

Virale Gastroenteritis-Erreger
Adenovirus | Norovirus | Rotavirus | Astrovirus | |
Aug (n=753) | 5,20% | 4% | 1,60% | 0,20% |
Sep (n=681) | 5,50% | 5,80% | 1,10% | 0,60% |
Okt (n=567) | 6,40% | 6% | 1,30% | 0,25% |
Nov (n=618) | 11,50% | 6,30% | 0% | 0% |
Dez (n=472) | 14% | 15,10% | 3% | 1% |

Darm assozierte Protozoen
Cryptosporidium spp | Gardia lamblia | Entamoeba histolytica | |
Aug (n=292) | 0,90% | 1,70% | 0% |
Sep (n=341) | 1,60% | 1,50% | 0% |
Okt (n=309) | 1,60% | 0,65% | 0% |
Nov (n=315) | 2,30% | 0,30% | 0% |
Dez (n=263) | 1,40% | 0,40% | 0% |
