Aktuelles Infektionsgeschehen

EHEC-Auswertung

Jahr Gesamt stx 1  stx 2  stx 1 & 2 positiv Positivrate
2024 4465 171 297 66 534 12,00%
2023 3841 167 280 85 532 13,85%
2022 2948 75 111 10 196 6,65%
2021 1741 20 64 17 101 5,80%
2020 1718 15 28 8 51 2,97%
2019 2152 n.d. n.d. n.d. 59 2,74%

*keine stx1/ stx2 Differenzierung

Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024
2,74% 2,97% 5,80% 6,65% 13,85% 12,00%