Aktuelles Infektionsgeschehen (Januar 2026)
Positivrate viraler Erreger bei Atemwegsinfektionen
| Dezember 2025 | Januar 2026 | |
| Influenaz A/B* | 18,70% | 42,50% |
| Sars CoV2 | 20,30% | 4,9% |
| RS Virus | 2,80% | 3,5% |
| hMpV | 3,90% | 0% |
| Parainfluenzavirus | 3,70% | 3,7% |
| Rhinovirus | 29,20% | 20,10% |
| Adenovirus | 3,70% | 0% |
*der Anteil an Influenza A Virus liegt aktuell bei 100%

Positivrate bakterieller Erreger bei Atemwegsinfektionen
| Dezember 2025 | Januar 2026 | |
| M. pneumonia | 0,20% | 0,70% |
| B. pertussis | 2,70% | 0,70% |
| C. pneumophila | 0,50% | 0,70% |
| L. pneumoniae | 0,00% | 0,00% |
| B. parapertussis | 0,20% | 0,00% |

