Aktuelles Infektionsgeschehen (Oktober 2025)
Respiratorische Atemwegserreger (Positivraten) – viral
| Virus | Sept 2024 (n=793) | Sept 2025(n=198) | Okt 2024 (n=769) | Okt 2025 (n=332) |
| Rhino-/ Enterovirus | 37,2% | 20,1% | 37,55% | 36,2% |
| Sars CoV 2 | 23,5% | 25% | 24,6% | 25,5% |
| Parainfluenza 1-4 | 5,74% | 7,1% | 7,22% | 10,1% |
| Adenovirus | 4,1% | 1,77% | 6,6% | 2,1% |
| humanes Metapneumovirus | 1,35% | 0% | 1,02% | 0% |
| Influenza A/ B | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 2,7% |
| RSV | 0% | 0% | 0,95% | 0% |

Respiratorische Atemwegserreger – bakteriell
| Bakterium | Sept (n=942) | Sept 2025 (n=370) | Okt 2024 (n=855) | Okt 2025 (n=225) |
| M. pneumonia | 13,9% | 0,3% | 16,1% | 0% |
| B. pertussis | 7,6% | 2,2% | 6,2% | 3,55% |
| C. pneumophila | 5,24% | 2,2% | 5,7% | 3,8% |
| L. pneumoniae | 0,14% | 0% | 0% | 0% |
| B. parapertussis | 0% | 0% | 0% | 0,4% |

Bakterielle Gastroenteritis-Erreger
| Campylobacter spp. | Salmonella spp. | Yersinia enterocolitica | Shigella spp. | |
| Sep 24 (n=2623) | 4,6% | 0,8% | 0,2% | 0% |
| Sep 25 (n=2723) | 4,1% | 0,81% | 0,22% | 0% |
| Okt 24 (n=2091) | 4,1% | 0,9% | 0,15% | 0% |
| Okt 25 (n=1434) | 1,7% | 1,1% | 0% | 0,07% |

Virale Gastroenteritis-Erreger
| Adenovirus | Norovirus | Rotavirus | Astrovirus | |
| Sep 24 (n=681) | 5,5% | 5,8% | 1,1% | 0,6% |
| Sep 25 (n=2669) | 5,1% | 1,9% | 0,65% | 0,63% |
| Okt 24 (n=567) | 6,4% | 6% | 1,3% | 0,25% |
| Okt 25(n=1402) | 9,4% | 3,1% | 0,3% | 2,1% |

