Aktuelles Infektionsgeschehen
Respiratorische Atemwegserreger (Positivraten)
| Virus | Sept (n=793) | Okt (n=769) | Nov (n=977) | Dez (n=900) |
| Rhino-/ Enterovirus | 37,20% | 37,55% | 39,32% | 34% |
| Sars CoV 2 | 23,50% | 24,60% | 15,63% | 10,23% |
| Parainflueza 1-4 | 5,74% | 7,22% | 8,94% | 7,20% |
| Adenovirus | 4,10% | 6,60% | 5,70% | 5,71% |
| humanes Metapneumovirus | 1,35% | 1,02% | 3,75% | 7,10% |
| Influenza A/ B | 0,90% | 0,90% | 1,84% | 6,80% |
| RSV | 0% | 0,95% | 2,22% | 7,23% |

| Bakterium | Sept (n=942) | Okt (n=855) | Nov (n=1078) | Dez (n=961) |
| M. pneumonia | 13,90% | 16,10% | 11,60% | 10,20% |
| B. pertussis | 7,60% | 6,20% | 3,70% | 2,18% |
| C. pneumophila | 5,24% | 5,70% | 2,95% | 2,62% |
| L. pneumoniae | 0,14% | 0% | 0% | 0% |
| B. parapertussis | 0% | 0% | 0,10% | 0% |

